| Parametry techniczne | |
| Marka/Model | Ponsse Scorpion King |
| Rok produkcji | 2016 |
| Motogodziny | 10 900 h |
| Typ maszyny | Harwester leśny |
| Dźwig | Ponsse C50 – zasięg 11 m |
| Głowica tnąca | Ponsse H6 |
| Napęd | 8×8 |
| Sterowanie | Komputerowe, z monitorowaniem parametrów |
| Masa operacyjna | ok. 25–27 t |
| Kabina | Obrotowa z poziomowaniem, klimatyzacja i ogrzewanie |
| System GPS | Tak + komputer pokładowy |
| Kamera cofania | Tak |
| Oświetlenie | LED – mocne reflektory |
| Smarowanie | Automatyczne, centralne |
| System gaśniczy | Tak – pokładowy |
| Radio | Tak |
| Zawieszenie kabiny | Hydrauliczne poziomowanie |
| Pomiar i czujniki | Czujniki zwiększające wydajność cięcia |
| Uwagi | Maszyna bez łańcuchów drzewnych – czysta rama, gotowa do pracy |
Wypełnij formularz – otrzymasz dedykowaną dla Twojej firmy ofertę maszyny