| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Komatsu 931XC |
| Rok | 2018 |
| Przebieg | 12 235 h |
| Moc silnika | 190 kW (258 KM) |
| Silnik | AGCO, 6-cyl., 7,4 l, Tier 4 |
| Moment obrotowy | 1.13 Nm |
| Wydajność hydrauliki | 528 l/min |
| Żuraw | Komatsu 230H |
| Głowica harwestera | Komatsu C144 |
| Zasięg | 9,70 m |
| Mechanizm podawania | Rolki gumowe |
| System pomiarowy | Komatsu MaxiXplorer |
| Liczba kół | 8 |
| Masa transportowa | 22 680 kg |
| Wymiary transportowe | 8015 × 2950 × 3945 mm |
| Opony (przód / tył) | 710/45-26,5 / 710/45-26,5 |
| Kraj produkcji | Szwecja |
| Wyposażenie |
System sprysku pni, pompa oleju hydraulicznego, transmisja danych, crane lift damping, napinacz łańcucha, pompa próżniowa, pompa płynu do zabezpieczania pni, LED, pompa paliwa, osłona przeciwsłoneczna, urządzenia pomiarowe, GPS, klimatyzacja, rolki podające, AdBlue, podgrzewacz silnika, radio, centralne smarowanie |
Wypełnij formularz – otrzymasz dedykowaną dla Twojej firmy ofertę maszyny